Eagle F1 Asymmetric 3
성능 및 혜택
최고의 WET GRIP 성능을 자랑하는 럭셔리 퍼포먼스 타이어!
TÜV 테스트에서 우수성을 입증한 Eagle F1 Asymmetric 3 는 젖은 노면과 마른 노면에서의 조정 및 제동을 위한 탁월한 그립력을 제공하는 고성능 타이어로 드라이빙의 역동적인 주행경험을 선사합니다.
- 브레이킹과 핸들링을 위한 그립력
Grip Booster Technology 는 짧은 제동거리와 마른, 젖은 노면에서의 핸들링을 위해 최상의 그립력을 제공합니다. - 짧은 제동 거리
Active Braking Technology 는 제동시 그립력과 접지면적을 증가시키는 기술, 타이어의 표면과 도로의 접지면적을 증가시켜 제동거리를 줄여줍니다. - 정확한 조향
Reinforced Construction Technology 로 디자인된 강하면서 가벼운 타이어 구조는 연비효율성, 내마모, 핸들링, 코너링 성능을 높여줍니다.
타이어규격 | 에너지소비효율등급 | |
연비 (RR) | 젖은노면제동력(WET GRIP) | |
215/45R17 91Y | 4 | 2 |
225/45R17 91Y | 4 | 2 |
225/50R17 98Y | 4 | 2 |
225/55R17 97Y | 4 | 2 |
245/45R17 95Y | 4 | 2 |
225/40R18 92Y | 4 | 2 |
225/45R18 95Y | 4 | 2 |
235/40R18 95Y | 4 | 2 |
235/45R18 98Y | 4 | 2 |
235/50R18 101Y | 4 | 2 |
245/40R18 93Y | 4 | 2 |
245/45R18 100Y | 4 | 2 |
255/35R18 94Y | 4 | 2 |
255/45R18 99Y | 4 | 2 |
265/35R18 97Y | 4 | 2 |
275/35R18 99Y | 4 | 2 |
225/35R19 88Y | 4 | 2 |
235/35R19 91Y | 4 | 2 |
245/35R19 93Y | 4 | 2 |
245/40R19 98Y | 4 | 2 |
245/45R19 102Y | 4 | 2 |
255/30R19 91Y | 4 | 2 |
255/35R19 96Y | 4 | 2 |
255/40R19 100Y | 4 | 2 |
255/45R19 104Y SCT ✽ | 2 | 1 |
285/30R19 98Y | 4 | 2 |
295/40R19 108Y | 3 | 2 |
255/35R20 97Y | 4 | 3 |
305/30R20 103Y | 4 | 2 |
265/35R22 102W | 4 | 2 |
285/35R22 106W | 4 | 3 |
✽Sound Comfort Technology(SCT) 적용제품 입니다.