성능 및 혜택
 
ACTIVEGRIP TECHNOLOGY
젖은 노면에서의 탁원한 접지력, 브레이킹 성능
 
DURAGUARD TECHNOLOGY
충격과 날카로운 노면을 보호하는 강한 내구성
| 코드 | 사이즈 | 하중 | 속도 | 공급가 | 세액 | 합계금액 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594783 | 195/65R15 | 91 | V | 137,000 | 13,700 | 150,700 | 
| 587071 | 205/55R16 | 91 | V | 168,000 | 16,800 | 184,800 | 
| 594785 | 205/60R16 | 92 | V | 169,000 | 16,900 | 185,900 | 
| 587007 | 205/65R16 | 95 | V | 168,000 | 16,800 | 184,800 | 
| 594771 | 215/60R16 | 95 | V | 175,000 | 17,500 | 192,500 | 
| 595639 | 225/60R16 | 98 | V | 167,000 | 16,700 | 183,700 | 
| 594780 | 215/45R17 | 91 | W | 175,000 | 17,500 | 192,500 | 
| 594791 | 215/50R17 | 95 | W | 179,000 | 17,900 | 196,900 | 
| 594788 | 215/55R17 | 94 | V | 177,000 | 17,700 | 194,700 | 
| 586985 | 225/50R17 | 98 | W | 191,000 | 19,100 | 210,100 | 
| 586936 | 225/55R17 | 97 | V | 183,000 | 18,300 | 201,300 | 
 
	 
							
															 
													 타이어 찾기
		          			타이어 찾기 
				          대리점 찾기
대리점 찾기 
								


 Durability Performance
Durability Performance Mileage
Mileage Wet Grip Performance
Wet Grip Performance