



EV 전용 퍼포먼스 최적화
전기차는 가속력, 정숙한 실내, 배터리 주행거리, 차량 중량 등으로 더 높은 성능을 요구합니다. Vector 4Season Gen3는 이러한 전기차 환경에서 직접 테스트 되어 다음과 같은 성능을
발휘합니다;
정밀한 핸들링과 민첩한 반응성
정숙한 실내 공간으로 편안한 주행 제공
향상된 효율성으로 불안 없는 EV 라이프
고출력 주행에 최적화된 강인한 설계



눈길에서도 자신 있게! 교차 사이프가 만들어내는 강력한 접지력.
트레드 중앙의 정밀한 사이프 배열이 눈길 접지력을 극대화.
다중 사이프가 눈길에서의 제동력과 조향 성능을 한층 강화.
눈길에서도 자신 있게! 교차 사이프가 만들어내는
강력한 접지력.
트레드 중앙의 정밀한 사이프 배열이 눈길 접지력을 극대화.
다중 사이프가 눈길에서의 제동력과 조향 성능을 한층 강화.



건조한 노면에서도 짧고 강력한 제동력.
크라운과 숄더 블록의 강력한 지지력으로 흔들림 없는 주행.
정밀한 블록 설계로 타이어 변형 최소화.



깊고 넓은 배수 홈으로 수막 현상 걱정 없이 안전한 주행.
정교한 배수 설계로 빗길에서도 미끄러지지 않는 접지력.

선택 가능 사이즈 정보
| 림직경 | 사이즈 | 하중지수 | 속도기호 |
|---|---|---|---|
| 16 | 205/60R16 | 92 | H |
| 16 | 195/60R16 | 93 | V |
| 16 | 205/55R16 | 91 | V |
| 16 | 195/55R16 | 91 | H |
| 17 | 225/55R17 | 101 | Y |
| 17 | 215/55R17 | 98 | W |
| 17 | 215/45R17 | 91 | W |
| 17 | 245/45R17 | 99 | Y |
| 17 | 215/60R17 | 100 | V |
| 17 | 205/55R17 | 95 | V |
| 17 | 225/60R17 | 103 | V |
| 17 | 205/50R17 | 93 | W |
| 17 | 215/50R17 | 95 | W |
| 17 | 225/45R17 | 94 | W |
| 17 | 235/65R17 | 108 | W |
| 17 | 235/60R17 | 102 | H |
| 17 | 245/55R17 | 106 | H |
| 17 | 235/45R17 | 97 | Y |
| 17 | 235/55R17 | 99 | H |
| 림직경 | 사이즈 | 하중지수 | 속도기호 |
|---|---|---|---|
| 18 | 245/45R18 | 100 | Y |
| 18 | 235/45R18 | 98 | Y |
| 18 | 225/45R18 | 95 | W |
| 18 | 235/50R18 | 101 | W |
| 18 | 245/40R18 | 97 | W |
| 18 | 255/55R18 | 105 | T |
| 18 | 245/50R18 | 104 | V |
| 18 | 255/60R18 | 112 | V |
| 18 | 225/55R18 | 102 | W |
| 18 | 235/65R18 | 110 | V |
| 18 | 235/55R18 | 100 | V |
| 18 | 225/40R18 | 92 | Y |
| 18 | 235/60R18 | 103 | T |
| 18 | 235/40R18 | 95 | W |
| 18 | 225/50R18 | 99 | W |
| 18 | 225/60R18 | 104 | V |
| 림직경 | 사이즈 | 하중지수 | 속도기호 |
|---|---|---|---|
| 19 | 245/40R19 | 98 | Y |
| 19 | 245/45R19 | 102 | W |
| 19 | 255/45R19 | 104 | W |
| 19 | 255/40R19 | 100 | Y |
| 19 | 255/50R19 | 107 | W |
| 19 | 265/50R19 | 110 | W |
| 19 | 225/40R19 | 93 | W |
| 19 | 235/50R19 | 103 | W |
| 19 | 255/35R19 | 96 | Y |
| 19 | 275/40R19 | 105 | H |
| 19 | 275/35R19 | 100 | Y |
| 19 | 235/55R19 | 105 | W |
| 19 | 255/55R19 | 111 | W |
| 19 | 245/50R19 | 105 | W |
| 19 | 235/35R19 | 91 | Y |
| 19 | 235/40R19 | 96 | Y |
| 림직경 | 사이즈 | 하중지수 | 속도기호 |
|---|---|---|---|
| 20 | 245/35R20 | 95 | W |
| 20 | 315/35R20 | 110 | W |
| 20 | 255/45R20 | 105 | W |
| 20 | 255/50R20 | 109 | W |
| 20 | 275/45R20 | 110 | Y |
| 20 | 245/45R20 | 103 | W |
| 20 | 275/30R20 | 97 | V |
| 20 | 255/40R20 | 101 | W |
| 20 | 235/40R20 | 96 | Y |
| 20 | 235/50R20 | 104 | T |
| 20 | 255/35R20 | 97 | W |
| 20 | 265/45R20 | 108 | W |
| 20 | 275/40R20 | 106 | W |
| 21 | 255/40R21 | 102 | T |
| 22 | 265/40R22 | 106 | Y |
